| คำอธิบาย | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | ชุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเครื่องจักร | เครื่องจักร | เครื่องวัดพิกัดแบบสะพาน | 1 | |
| เอกสาร | คู่มือผู้ใช้ | 1 | ||
| ระบบคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ | Intel Core2 3.0GHz / RAM 2GB / ฮาร์ดดิสก์ 500GB / การ์ดแสดงผล 512MB / DVD-CDRW / จอภาพ TFT 19″ / Windows O.S. | 1 | |
| เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP | 1 | ||
| โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ | 1 | |||
| ระบบซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์ Visual DMIS | ซอฟต์แวร์การวัด Visual DMIS (Windows O.S) | 1 | |
| คู่มือ | คู่มืออ้างอิง Visual DMIS | 1 | ||
| ระบบโพรบ | ที่นั่งหัวโพรบ | MCP | 1 | |
| สไตลัส | RENISHAW องค์ประกอบโพรบที่สาม |
| รุ่น | ความแม่นยำในการวัด |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
ซอฟต์แวร์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานการวัดจากองค์กรวิชาชีพแห่งชาติ
เครื่องจักรของเราสามารถให้การรับรองมาตรฐานการวัดของหน่วยงาน HSR ได้