![]()
| รุ่น | VMT-2010 |
|---|---|
| การเดินทางในการทํางาน (แกน X*Y*Z) | 200*100*200 มิลลิเมตร |
| ขนาด (L*W*H) | 600x400x1100 มิลลิเมตร |
| การเบี่ยงเบน | (3+L/200) μm (L = ความยาวในการวัดในมม) |
| การแก้ไข | 1μm |
| เครื่องประมวลภาพ | SONY 1/3" กล้อง CCD สี |
| วงตา | PL 10X/Ø22mm |
| เป้าหมาย | มาตรฐาน: LMPlan 5X,10X,20X DIC ไม่จําเป็น: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| เครื่องยัดจมูก | ช่องจมูก 5 ช่องสําหรับสนามสว่าง |
| การขยายขนาดสูงสุด | 2800x (เป้าหมาย* 1/3" CCD) |
| หน่วยงานสูงสุด | 25 กิโลกรัม |
| ความสูงในการทํางานสูงสุด | 200 มม. |
| น้ําหนักรวม | 150 กก. |
| พลังงาน | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| อุปกรณ์เสริมทางเลือก | โปรแกรมวัดที่มีความสามารถ WM-3D, DC-3000 Data Terminal, โต๊ะทํางานแกรนิต, PC และจอ LCD 19 นิ้ว |
![]()